325/35 R22 114 Y(bis 1180 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
245/40 R18 97 Y(bis 730 kg, bis 300 km/h)
Ganzjahresreifen
235/55 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
245/55 R17 106 H(bis 950 kg, bis 210 km/h)
255/45 R19 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
205/60 R16 96 V(bis 710 kg, bis 240 km/h)
215/65 R17 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
285/45 R20 112 Y(bis 1120 kg, bis 300 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
245/35 R20 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
225/45 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
255/35 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
255/40 R18 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
265/35 R18 97 Y(bis 730 kg, bis 300 km/h)
245/40 R18 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
205/55 R16 91 H(bis 615 kg, bis 210 km/h)
Winterreifen
275/40 R18 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)