Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Winterreifen
215/40 R18 89 V(bis 580 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
215/45 R17 91 W(bis 615 kg, bis 270 km/h)
225/55 R18 102 H(bis 850 kg, bis 210 km/h)
275/55 R19 111 V(bis 1090 kg, bis 240 km/h)
255/45 R18 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
215/55 R17 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
235/60 R18 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
225/55 R18 102 W(bis 850 kg, bis 270 km/h)
215/55 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
215/50 R17 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
215/55 R16 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
285/40 R21 109 Y(bis 1030 kg, bis 300 km/h)
175/65 R14 86 H(bis 530 kg, bis 210 km/h)
205/60 R16 92 H(bis 630 kg, bis 210 km/h)
Sommerreifen
275/30 R20 97 Y(bis 730 kg, bis 300 km/h)
215/45 R16 90 V(bis 600 kg, bis 240 km/h)
205/40 R17 84 Y(bis 500 kg, bis 300 km/h)
215/55 R17 94 V(bis 670 kg, bis 240 km/h)
235/65 R17 108 V(bis 1000 kg, bis 240 km/h)