295/35 R21 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
245/45 R20 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
265/40 R21 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
225/50 R18 99 W(bis 775 kg, bis 270 km/h)
255/45 R19 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
285/40 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
265/45 R21 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)
255/45 R19 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
245/40 R21 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
175/65 R15 88 H(bis 560 kg, bis 210 km/h)
Ganzjahresreifen
265/30 R20 94 Y(bis 670 kg, bis 300 km/h)
215/65 R16 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
275/30 R20 97 Y(bis 730 kg, bis 300 km/h)
225/60 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
225/45 R18 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
235/55 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
235/45 R19 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)