255/40 R21 102 W(bis 850 kg, bis 270 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
215/60 R18 102 W(bis 850 kg, bis 270 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
315/40 R21 115 Y(bis 1215 kg, bis 300 km/h)
255/35 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
225/55 R17 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
235/40 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
225/45 R17 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
245/45 R17 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
265/40 R22 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
235/50 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
235/55 R20 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
285/35 R21 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
235/45 R18 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
Ganzjahresreifen
215/55 R17 94 V(bis 670 kg, bis 240 km/h)
215/55 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
235/45 R18 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
215/40 R18 89 Y(bis 580 kg, bis 300 km/h)
205/40 R17 84 Y(bis 500 kg, bis 300 km/h)