Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
225/50 R18 99 W(bis 775 kg, bis 270 km/h)
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
235/50 R18 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
235/40 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
235/55 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
255/55 R19 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
235/40 R19 92 T(bis 630 kg, bis 190 km/h)
Ganzjahresreifen
225/60 R18 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
185/60 R15 88 V(bis 560 kg, bis 240 km/h)
205/55 R16 91 Y(bis 615 kg, bis 300 km/h)
215/55 R17 94 V(bis 670 kg, bis 240 km/h)
215/60 R17 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)
225/45 R17 94 Y(bis 670 kg, bis 300 km/h)
165/65 R15 81 T(bis 462 kg, bis 190 km/h)
Winterreifen
205/55 R16 91 H(bis 615 kg, bis 210 km/h)
205/60 R16 96 V(bis 710 kg, bis 240 km/h)
285/40 R21 109 Y(bis 1030 kg, bis 300 km/h)
215/60 R17 96 H(bis 710 kg, bis 210 km/h)