26 €
273+ €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper (CP)
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
255/45 R19 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
245/40 R21 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
255/45 R19 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
265/40 R21 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
295/40 R21 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
235/45 R19 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
255/40 R20 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
225/40 R19 93 Y(bis 650 kg, bis 300 km/h)
255/40 R19 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
235/45 R19 99 T(bis 775 kg, bis 190 km/h)
245/45 R17 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
215/50 R17 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
255/35 R21 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
195/60 R18 96 H(bis 710 kg, bis 210 km/h)
235/45 R18 94 V(bis 670 kg, bis 240 km/h)
235/55 R19 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)